从1930乌拉圭到2026美加墨,跨越近百年的足球盛宴举办地
🏆 历届主办国分布 (示意)
国际足联世界杯自1930年首届在乌拉圭举办以来,几乎每四年一次点燃全球热情。欧洲与南美是传统举办大洲,但2002年首次登陆亚洲(韩日),2010年首次踏上非洲(南非),2022年卡塔尔更是首次在中东举行。2026年将由美国、加拿大、墨西哥联合主办,开启三国共办新时代。
⚡ 历届冠军、决赛场地、观众人数…… 我们为你整理解答。
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 决赛场地 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 🇺🇾 乌拉圭 | 乌拉圭 | 世纪球场 | 蒙得维的亚 |
| 1934 | 🇮🇹 意大利 | 意大利 | 法西斯国家体育场 | 罗马 |
| 1938 | 🇫🇷 法国 | 意大利 | 伊夫·杜·马努瓦体育场 | 巴黎 |
| 1950 | 🇧🇷 巴西 | 乌拉圭 | 马拉卡纳体育场 | 里约热内卢 |
| 1954 | 🇨🇭 瑞士 | 西德 | 万克多夫体育场 | 伯尔尼 |
| 1958 | 🇸🇪 瑞典 | 巴西 | 拉松达体育场 | 斯德哥尔摩 |
| 1962 | 🇨🇱 智利 | 巴西 | 国家体育场 | 圣地亚哥 |
| 1966 | 🇬🇧 英格兰 | 英格兰 | 温布利球场 | 伦敦 |
| 1970 | 🇲🇽 墨西哥 | 巴西 | 阿兹特克体育场 | 墨西哥城 |
| 1974 | 🇩🇪 西德 | 西德 | 奥林匹克体育场 | 慕尼黑 |
| 1978 | 🇦🇷 阿根廷 | 阿根廷 | 纪念碑球场 | 布宜诺斯艾利斯 |
| 1982 | 🇪🇸 西班牙 | 意大利 | 伯纳乌球场 | 马德里 |
| 1986 | 🇲🇽 墨西哥 | 阿根廷 | 阿兹特克体育场 | 墨西哥城 |
| 1990 | 🇮🇹 意大利 | 西德 | 奥林匹克体育场 | 罗马 |
| 1994 | 🇺🇸 美国 | 巴西 | 玫瑰碗体育场 | 帕萨迪纳 |
| 1998 | 🇫🇷 法国 | 法国 | 法兰西体育场 | 圣但尼 |
| 2002 | 🇰🇷🇯🇵 韩国/日本 | 巴西 | 横滨国际体育场 | 横滨 |
| 2006 | 🇩🇪 德国 | 意大利 | 柏林奥林匹克体育场 | 柏林 |
| 2010 | 🇿🇦 南非 | 西班牙 | 足球城体育场 | 约翰内斯堡 |
| 2014 | 🇧🇷 巴西 | 德国 | 马拉卡纳体育场 | 里约热内卢 |
| 2018 | 🇷🇺 俄罗斯 | 法国 | 卢日尼基体育场 | 莫斯科 |
| 2022 | 🇶🇦 卡塔尔 | 阿根廷 | 卢塞尔体育场 | 卢塞尔 |
| 2026 | 🇺🇸🇨🇦🇲🇽 美国/加拿大/墨西哥 | 待定 | 大都会体育场等 | 多个城市 |
* 2026年将由16个城市联合举办,决赛场地定于纽约/新泽西大都会体育场。
1950年 & 2014年决赛场地,曾经的世界最大体育场,见证了巴西足球的荣耀与泪水。
1970 & 1986年决赛场地,马拉多纳“上帝之手”与“连过五人”的传奇舞台。
2022年决赛场地,卡塔尔地标,金色外观融合阿拉伯文化,梅西捧杯之地。
墨西哥共举办过3次(1970、1986、2026联合),意大利、法国、德国(含西德)、巴西各2次。墨西哥是唯一单独举办两次以上的国家。
有!2010年南非是第一个非洲主办国,决赛在约翰内斯堡足球城体育场举行,西班牙夺冠。
国际足联为了扩大赛事影响并降低单个国家负担,首次批准美国、加拿大、墨西哥联合举办,共16个城市参与,决赛在美国大都会体育场。
2002年由韩国和日本联合主办,也是世界杯首次在亚洲举行,决赛在日本横滨举行,巴西夺冠。
马拉卡纳体育场(巴西)原始容量约20万人,现容量约7.8万;1950年决赛官方统计约17.4万人入场,是史上观众最多的决赛之一。